Гидравлические ключи с приводным квадратом

Предназначен для передачи крутящего момента на самые сложные болтовые соединения.
  • Максимальное рабочее давление: 700 бар;
  • Корпус ключа имеет компактную конструкцию и выполнен из сплава TITAL-919 - высокопрочного и ультралегкого материала, обладающего прочностью и жесткостью превосходящими материалы, применяемые в авиастроении;
  • Быстроразъёмные соединения для подключения шлангов установлены на шарнире с возможностью вращения на 360°. Это обеспечивает удобство работы в ограниченных пространствах;
  • Ключ оснащен стопором обратного хода, обеспечивающим удобство эксплуатации, а также реакционной опорой с возможностью вращения на 360°;
  • Точность воспроизведения крутящего момента ± 3%.
Приводной вал может быть выполнен как в виде стандартного приводного квадрата, так и в виде шестигранника. Реакционная опора также может быть изменена по требованию заказчика.

Модель: 1MXTA / 3MXTA / 5MXTA / 8MXTA / 10MXTA / 15MXTA / 20MXTA / 25MXTA / 35MXTA / 50MXTA
Диапазон крутящего момента (Нм): 164-1760 / 433-4332 / 742-7420 / 1015-10430 / 1509-15090 / 1940-19409 / 2504-26447 / 3309-34626 / 4741-47414 / 6925-69247
Вал привода (дюйм): 3/4 / 1 / 1-1/2 / 1-1/2 / 1-1/2 / 2-1/2 / 2-1/2 / 2-1/2 / 2- 1/2 / 2-1/2
L1 (мм): 130 / 170 / 202 / 228 / 237 / 273 / 287 / 323 / 351 / 376
L3 (мм): 182 / 249 / 286 / 326 / 336 / 391 / 433 / 464 / 494 / 528
H1 (мм): 52 / 70 / 81 / 90 / 100 / 110 / 120 / 138 / 153 / 162
H2 (мм): 77 / 98 / 125 / 134 / 144 / 164 / 187 / 206 / 217 / 226
H3 (мм): 96 / 127 / 149 / 172 / 181 / 206 / 221 / 258 / 279 / 291
H4 (мм): 133/ 165 / 184 / 207 / 216 / 241 / 256 / 293 / 315/ 326
R1 (мм): 25,8 / 34,8 / 39,8 / 46,8 / 50,8 / 56,8 / 59,8 / 70,8 / 76,8 / 78,8
L2 (мм): 102 / 140 / 160 / 184 / 192 / 223 / 248 / 256 / 271/ 295
Вес (кг): 2 / 4/ 7 / 10,6 / 12,9 / 20 / 25 / 33,8 / 43/ 52
Made on
Tilda